번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 혼복 | 20 | D | 충남-논산시 | 내동클럽 | 김윤호 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 김은경 | ||||
12 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 내동클럽 | 김윤호 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 이용희 | ||||
11 | 여복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 내동클럽 | 이하슬 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 김은경 | ||||
10 | 남복 | 30 | D1 | 충남-논산시 | 마루 | 정용복 |
충남-논산시 | 마루 | 이영민 | ||||
9 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 내동클럽 | 홍명선 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 최기은 | ||||
8 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 내동클럽 | 이준석 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 노권천 | ||||
7 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 내동클럽 | 김정환 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 장영근 | ||||
6 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 내동클럽 | 김배중 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 이상수 | ||||
5 | 남복 | 40 | D1 | 충남-논산시 | 마루 | 이창석 |
충남-논산시 | 마루 | 고일영 | ||||
4 | 여복 | 45 | D1 | 충남-논산시 | 반월 | 김희진 |
충남-논산시 | 반월 | 염진순 | ||||
3 | 여복 | 45 | D2 | 충남-논산시 | 내동클럽 | 서희정 |
충남-논산시 | 내동클럽 | 김혜정 | ||||
2 | 남복 | 70 | B | 충남-논산시 | 논산 | 신규철 |
이재항 | ||||||
1 | 남복 | 70 | B | 충남-논산시 | 논산 | 박노임 |
지경락 |