번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 여복 | 자강 | 충남-논산시 | 하이민턴 | 정정임 | |
김세진 | ||||||
117 | 남복 | 20 | A | 충남-논산시 | 논산연합 | 배준성 |
충남-논산시 | 문형섭 | |||||
116 | 남복 | 20 | C1 | 충남-논산시 | 쿨피스단 | 박대규 |
김민기 | ||||||
115 | 남복 | 20 | C2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 김정민 |
충남-논산시 | 장남익 | |||||
114 | 여복 | 20 | C2 | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 강미화 |
충남-논산시 | 이수아 | |||||
113 | 남복 | 20 | D1 | 충남-논산시 | 강경상업고 | 문예범 |
충남-논산시 | 신동건 | |||||
112 | 남복 | 20 | D1 | 충남-논산시 | 강경상업고 | 박동권 |
충남-논산시 | 최대혁 | |||||
111 | 남복 | 20 | D1 | 충남-논산시 | 강경상업고 | 이민재 |
충남-논산시 | 손영빈 | |||||
110 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | J.B.U | 김병언 |
충남-논산시 | 이풍연 | |||||
109 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 벌곡클럽 | 이몽호 |
충남-논산시 | 최민수 | |||||
108 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 장성익 |
충남-논산시 | 이영훈 | |||||
107 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 강경상업고 | 문예범 |
충남-논산시 | 신동건 | |||||
106 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 강경상업고 | 박동권 |
충남-논산시 | 최대혁 | |||||
105 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 강경상업고 | 이민재 |
충남-논산시 | 손영빈 | |||||
104 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 논산연합 | 이풍운 |
충남-논산시 | 주환우 | |||||
103 | 여복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 김논숙 |
충남-논산시 | 정은희 | |||||
102 | 남복 | 20 | D2 | 충남-논산시 | 스윙민턴 | 김승필 |
박준영 | ||||||
101 | 남복 | 20 | E | 충남-논산시 | 반월클럽 | 홍성원 |
충남-논산시 | 유준상 | |||||
100 | 남복 | 20 | E | 충남-논산시 | 논산내동 | 김배중 |
충남-논산시 | 이상수 | |||||
99 | 남복 | 20 | E | 충남-논산시 | 광석클럽 | 명시재 |
충남-논산시 | 최요한 | |||||
98 | 남복 | 20 | E | 충남-논산시 | 논산중앙 | 김성곤 |
충남-논산시 | 이호현 | |||||
97 | 남복 | 30 | A | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 정종호 |
충남-논산시 | 이명학 | |||||
96 | 혼복 | 30 | A | 충남-논산시 | 논산내동 | 송치호 |
충남-논산시 | 최현희 | |||||
95 | 남복 | 30 | A | 충남-논산시 | 스윙민턴 | 방성석 |
이기성 | ||||||
94 | 남복 | 30 | B | 충남-논산시 | 논산내동 | 김영환 |
충남-논산시 | 김덕호 | |||||
93 | 남복 | 30 | B | 충남-논산시 | 연무클럽 | 김용호 |
충남-논산시 | 유정일 | |||||
92 | 여복 | 30 | B | 충남-논산시 | 크로버 | 김정미 |
충남-논산시 | 박현미 | |||||
91 | 여복 | 30 | B | 충남-논산시 | 논산연합 | 박정애 |
충남-논산시 | 박주연 | |||||
90 | 혼복 | 30 | B | 충남-논산시 | 배드보이앤걸 | 최운 |
서미영 | ||||||
89 | 혼복 | 30 | C | 충남-논산시 | 한마음 | 김희섭 |
충남-논산시 | 박승희 | |||||
88 | 혼복 | 30 | C | 충남-논산시 | 논산연합 | 최도규 |
박남일 | ||||||
87 | 혼복 | 30 | C | 충남-논산시 | 배드보이앤걸 | 황보경 |
이선화 | ||||||
86 | 남복 | 30 | C1 | 충남-논산시 | 배드보이앤걸 | 황보경 |
이성호 | ||||||
85 | 남복 | 30 | C1 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 김도환 |
충남-논산시 | 오경원 | |||||
84 | 남복 | 30 | C1 | 충남-논산시 | 한마음 | 김희섭 |
충남-논산시 | 이수동 | |||||
83 | 남복 | 30 | C2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 김명준 |
충남-논산시 | 원철희 | |||||
82 | 남복 | 30 | C2 | 충남-논산시 | 은비클럽 | 김은중 |
충남-논산시 | 이태우 | |||||
81 | 남복 | 30 | C2 | 충남-논산시 | 논산연합 | 박범철 |
충남-논산시 | 이성원 | |||||
80 | 남복 | 30 | C2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 윤상우 |
충남-논산시 | 김기환 | |||||
79 | 혼복 | 30 | D | 충남-논산시 | 연무클럽 | 오광석 |
충남-논산시 | 이진랑 | |||||
78 | 혼복 | 30 | D | 충남-논산시 | 한마음 | 이성호 |
충남-논산시 | 윤수진 | |||||
77 | 혼복 | 30 | D | 충남-논산시 | 아리배사모 | 최진욱 |
충남-논산시 | 김미경 | |||||
76 | 남복 | 30 | D1 | 충남-논산시 | 아리배사모 | 최진욱 |
충남-논산시 | 김영복 | |||||
75 | 여복 | 30 | D1 | 충남-논산시 | 논산연합 | 김영윤 |
충남-논산시 | 박승주 | |||||
74 | 여복 | 30 | D1 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 임주원 |
충남-논산시 | 노혜란 | |||||
73 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 김영준 |
충남-논산시 | 오병현 | |||||
72 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 논산연합 | 김인태 |
충남-논산시 | 박재석 | |||||
71 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 백용현 |
충남-논산시 | 조경호 | |||||
70 | 여복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 노혜란 |
충남-논산시 | 김정옥 | |||||
69 | 여복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 한마음 | 박승희 |
충남-논산시 | 윤수진 | |||||
68 | 여복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 손석희 |
충남-논산시 | 오현명 | |||||
67 | 여복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 이미화 |
충남-논산시 | 이진랑 | |||||
66 | 여복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 임주원 |
충남-논산시 | 염진순 | |||||
65 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 논산연합 | 권동욱 |
김정만 | ||||||
64 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 홍성우 |
유준우 | ||||||
63 | 남복 | 30 | D2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 박태수 |
임중식 | ||||||
62 | 남복 | 30 | E | 충남-논산시 | 반월클럽 | 문상의 |
충남-논산시 | 이희철 | |||||
61 | 남복 | 30 | E | 충남-논산시 | 연무클럽 | 박성수 |
충남-논산시 | 김민규 | |||||
60 | 남복 | 30 | E | 충남-논산시 | 내동클럽 | 소병수 |
충남-논산시 | 이준석 | |||||
59 | 남복 | 30 | E | 충남-논산시 | 양촌클럽 | 오태규 |
충남-논산시 | 최진욱 | |||||
58 | 남복 | 30 | E | 충남-논산시 | 내동클럽 | 장영근 |
충남-논산시 | 이은석 | |||||
57 | 남복 | 30 | E | 충남-논산시 | 논산연합 | 김은중 |
충남-논산시 | 전장식 | |||||
56 | 남복 | 30 | E | 충남-논산시 | 논산연합 | 이풍훈 |
충남-논산시 | 정현직 | |||||
55 | 여복 | 30 | E | 충남-논산시 | 은비클럽 | 여미현 |
충남-논산시 | 김정심 | |||||
54 | 여복 | 40 | A | 충남-논산시 | 논산연합 | 최인숙 |
충남-논산시 | 유수진 | |||||
53 | 혼복 | 40 | A | 충남-논산시 | 논산연합 | 최인숙 |
충남-논산시 | 진순호 | |||||
52 | 남복 | 40 | B | 충남-논산시 | 크로버 | 정정찬 |
충남-논산시 | 이우락 | |||||
51 | 여복 | 40 | B | 충남-논산시 | 논산연합 | 오은숙 |
충남-논산시 | 홍혜란 | |||||
50 | 여복 | 40 | C1 | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 강미화 |
충남-논산시 | 석순덕 | |||||
49 | 여복 | 40 | C1 | 충남-논산시 | 배드보이앤걸 | 신미란 |
이효림 | ||||||
48 | 남복 | 40 | C2 | 충남-논산시 | 논산연합 | 박용걸 |
충남-논산시 | 이재영 | |||||
47 | 남복 | 40 | C2 | 충남-논산시 | 논산연합 | 방병철 |
충남-논산시 | 김대현 | |||||
46 | 혼복 | 40 | D | 충남-논산시 | 연무클럽 | 강지훈 |
충남-논산시 | 이미화 | |||||
45 | 혼복 | 40 | D | 충남-논산시 | 논산연합 | 박승모 |
충남-논산시 | 이미선 | |||||
44 | 혼복 | 40 | D | 충남-논산시 | 연무클럽 | 이광선 |
충남-논산시 | 염진순 | |||||
43 | 남복 | 40 | D1 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 이광선 |
충남-논산시 | 강지훈 | |||||
42 | 남복 | 40 | D1 | 충남-논산시 | 논산연합 | 최인영 |
충남-논산시 | 박승모 | |||||
41 | 남복 | 40 | D2 | 충남-논산시 | 한빛클럽 | 백영국 |
충남-논산시 | 백영모 | |||||
40 | 여복 | 40 | D2 | 충남-논산시 | 한마음 | 김희진 |
충남-논산시 | 김연하 | |||||
39 | 여복 | 40 | D2 | 충남-논산시 | 논산은비 | 곽희숙 |
충남-논산시 | 김행옥 | |||||
38 | 남복 | 40 | D2 | 충남-논산시 | 논산클럽 | 정재신 |
양정위 | ||||||
37 | 남복 | 40 | E | 충남-논산시 | 연무클럽 | 강신홍 |
충남-논산시 | 박승일 | |||||
36 | 남복 | 40 | E | 충남-논산시 | 은비클럽 | 강인진 |
충남-논산시 | 전성옥 | |||||
35 | 남복 | 40 | E | 충남-논산시 | 양촌클럽 | 강희만 |
충남-논산시 | 황규남 | |||||
34 | 여복 | 40 | E | 충남-논산시 | 한마음 | 복순희 |
충남-논산시 | 박상숙 | |||||
33 | 여복 | 40 | E | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 양상희 |
충남-논산시 | 진상희 | |||||
32 | 남복 | 45 | A | 충남-논산시 | 부산MAX | 김중철 |
권종용 | ||||||
31 | 남복 | 45 | C1 | 충남-논산시 | 광석클럽 | 신동성 |
충남-논산시 | 박주현 | |||||
30 | 여복 | 45 | C2 | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 김태순 |
충남-논산시 | 서희자 | |||||
29 | 혼복 | 45 | D | 충남-논산시 | 한마음 | 박연호 |
충남-논산시 | 김희진 | |||||
28 | 여복 | 45 | D1 | 충남-논산시 | 논산연합 | 신현혜 |
충남-논산시 | 이선주 | |||||
27 | 여복 | 45 | D1 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 김논숙 |
충남-논산시 | 염진순 | |||||
26 | 혼복 | 50 | C | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 고종완 |
충남-논산시 | 서희자 | |||||
25 | 혼복 | 50 | C | 충남-논산시 | 논산클럽 | 이동구 |
충남-논산시 | 신정남 | |||||
24 | 여복 | 50 | C1 | 충남-논산시 | 논산클럽 | 신정남 |
충남-논산시 | 이지미 | |||||
23 | 여복 | 50 | C1 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 김영숙 |
충남-논산시 | 백승녀 | |||||
22 | 남복 | 50 | C2 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 황영일 |
충남-논산시 | 진두백 | |||||
21 | 혼복 | 50 | D | 충남-논산시 | 연무클럽 | 김동일 |
충남-논산시 | 김논숙 | |||||
20 | 혼복 | 50 | D | 충남-논산시 | 논산연합 | 박병길 |
충남-논산시 | 전병숙 | |||||
19 | 혼복 | 50 | D | 충남-논산시 | 논산연합 | 정성복 |
충남-논산시 | 이순구 | |||||
18 | 혼복 | 50 | D | 충남-논산시 | DJ동구 | 정태순 |
이미경 | ||||||
17 | 남복 | 50 | D2 | 충남-논산시 | 반월클럽 | 장세일 |
충남-논산시 | 최재영 | |||||
16 | 남복 | 50 | D2 | 충남-논산시 | 연무클럽 | 최현배 |
충남-논산시 | 유재동 | |||||
15 | 여복 | 50 | D2 | 충남-논산시 | 중앙클럽 | 임혜련 |
충남-논산시 | 손경애 | |||||
14 | 여복 | 50 | D2 | 충남-논산시 | 논산연합 | 전병숙 |
충남-논산시 | 이순구 | |||||
13 | 남복 | 50 | E | 충남-논산시 | 양촌클럽 | 정해승 |
충남-논산시 | 윤찬식 | |||||
12 | 혼복 | 55 | C | 충남-논산시 | 논산연합 | 김태순 |
충남-논산시 | 조용운 | |||||
11 | 남복 | 55 | C1 | 충남-논산시 | 연무 | 김종복 |
이경호 | ||||||
10 | 남복 | 60 | B | 충남-논산시 | 논산클럽 | 고영준 |
충남-논산시 | 김광주 | |||||
9 | 혼복 | 60 | B | 충남-논산시 | 논산클럽 | 고영준 |
이상봉 | ||||||
8 | 여복 | 60 | B | 충남-논산시 | 논산연합 | 이상봉 |
충남-논산시 | 김정순 | |||||
7 | 혼복 | 60 | B | 충남-논산시 | 논산클럽 | 이상계 |
충남-논산시 | 이영숙 | |||||
6 | 혼복 | 60 | B | 충남-논산시 | 연무클럽 | 임석모 |
충남-논산시 | 김정순 | |||||
5 | 혼복 | 60 | C | 충남-논산시 | 까치클럽 | 신규철 |
충남-논산시 | 권선희 | |||||
4 | 혼복 | 60 | C | 충남-논산시 | 까치클럽 | 지경락 |
충남-논산시 | 정순분 | |||||
3 | 남복 | 70 | B | 충남-논산시 | 까치 | 박노임 |
충남-논산시 | 지경락 | |||||
2 | 혼복 | 70 | B | 충남-논산시 | 논산연합 | 서승만 |
충남-논산시 | 김명화 | |||||
1 | 남복 | 70 | B | 충남-논산시 | 까치 | 이재항 |
이종빈 |