| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 혼복 | 20 | C | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 구본우 |
| 김미숙 | ||||||
| 15 | 남복 | 20 | C | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 이현형 |
| 구본우 | ||||||
| 14 | 여복 | 20 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 김영미 |
| 이영희 | ||||||
| 13 | 혼복 | 30 | D | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 신중교 |
| 정진영 | ||||||
| 12 | 남복 | 30 | D1 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 신중교 |
| 조성우 | ||||||
| 11 | 남복 | 30 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 서정우 |
| 최병우 | ||||||
| 10 | 남복 | 30 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 이충훈 |
| 김희태 | ||||||
| 9 | 남복 | 30 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 황재만 |
| 김용권 | ||||||
| 8 | 여복 | 40 | C | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 이정하 |
| 김지미 | ||||||
| 7 | 남복 | 40 | C | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 김영규 |
| 유현식 | ||||||
| 6 | 혼복 | 45 | D | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 이상목 |
| 유인한 | ||||||
| 5 | 여복 | 45 | D1 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 김윤경 |
| 윤순복 | ||||||
| 4 | 남복 | 45 | D1 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 김찬경 |
| 이상목 | ||||||
| 3 | 남복 | 45 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 임헌진 |
| 이정욱 | ||||||
| 2 | 남복 | 45 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 류쌍온 |
| 한준혁 | ||||||
| 1 | 남복 | 45 | D2 | 충남-계룡시 | 계룡협회 | 유인한 |
| 안영애 |