번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 남복 | 20 | C | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 이승철 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 이강찬 | ||||
42 | 혼복 | 20 | D | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 신현민 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 박성희 | ||||
41 | 혼복 | 20 | D | 충남-청양군 | 하은이네 | 박호성 |
충남-청양군 | 하은이네 | 김경애 | ||||
40 | 남복 | 20 | D1 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김영진 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 이덕진 | ||||
39 | 남복 | 20 | D2 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 이광기 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 고경현 | ||||
38 | 남복 | 20 | D2 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김영진 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 이덕진 | ||||
37 | 남복 | 30 | B | 충남-청양군 | 태안연합 | 김현욱 |
충남-청양군 | 태안연합 | 이지성 | ||||
36 | 남복 | 30 | C | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 정호영 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 전수찬 | ||||
35 | 혼복 | 30 | D | 충남-청양군 | 태안연합 | 이지성 |
충남-청양군 | 태안연합 | 남정현 | ||||
34 | 혼복 | 30 | D | 충남-청양군 | 청양연합 | 장현후 |
충남-청양군 | 청양연합 | 송항원 | ||||
33 | 남복 | 30 | D1 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 이태형 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 소정수 | ||||
32 | 남복 | 30 | D1 | 충남-청양군 | 청양연합 | 장현후 |
충남-청양군 | 청양연합 | 윤성제 | ||||
31 | 남복 | 30 | D1 | 충남-청양군 | 하은이네 | 민경찬 |
충남-청양군 | 하은이네 | 이용구 | ||||
30 | 남복 | 30 | D2 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 이재광 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 신현민 | ||||
29 | 남복 | 30 | D2 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 이상준 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 변민종 | ||||
28 | 남복 | 40 | B | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김종기 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 조남원 | ||||
27 | 혼복 | 40 | D | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김영진 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 최종순 | ||||
26 | 혼복 | 40 | D | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김영철 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 최희숙 | ||||
25 | 혼복 | 40 | D | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 이재광 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 정인선 | ||||
24 | 여복 | 40 | D1 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 최종순 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 최정원 | ||||
23 | 여복 | 40 | D1 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김현주 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 이윤재 | ||||
22 | 여복 | 40 | D1 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김은미 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 정인선 | ||||
21 | 여복 | 40 | D1 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 최희숙 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 임혜진 | ||||
20 | 남복 | 40 | D2 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 김영철 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 이상민 | ||||
19 | 혼복 | 45 | D | 충남-청양군 | 청양연합 | 이은영 |
충남-청양군 | 청양연합 | 김미숙 | ||||
18 | 혼복 | 45 | D | 충남-청양군 | 태안연합 | 이은철 |
충남-청양군 | 태안연합 | 최미경 | ||||
17 | 여복 | 45 | D1 | 충남-청양군 | 청양연합 | 지미선 |
충남-청양군 | 청양연합 | 추승수 | ||||
16 | 여복 | 45 | D1 | 충남-청양군 | 청양연합 | 김미숙 |
충남-청양군 | 청양연합 | 송항원 | ||||
15 | 남복 | 45 | D1 | 충남-청양군 | 청양연합 | 전병근 |
충남-청양군 | 청양연합 | 임광혁 | ||||
14 | 남복 | 45 | D2 | 충남-청양군 | 청양연합 | 김대형 |
충남-청양군 | 청양연합 | 이은영 | ||||
13 | 남복 | 50 | A | 충남-청양군 | 청양연합 | 남주현 |
충남-청양군 | 청양연합 | 윤여진 | ||||
12 | 혼복 | 50 | D | 충남-청양군 | 화성클럽 | 김현중 |
충남-청양군 | 화성클럽 | 김미순 | ||||
11 | 여복 | 50 | D1 | 충남-청양군 | 화성클럽 | 김미순 |
충남-청양군 | 화성클럽 | 유인숙 | ||||
10 | 남복 | 50 | D1 | 충남-청양군 | 청양연합 | 한송희 |
충남-청양군 | 청양연합 | 조두형 | ||||
9 | 남복 | 50 | D1 | 충남-청양군 | 정산클럽 | 홍흥기 |
충남-청양군 | 정산클럽 | 김기웅 | ||||
8 | 남복 | 50 | D2 | 충남-청양군 | 청봉클럽 | 최용석 |
충남-청양군 | 청봉클럽 | 이존구 | ||||
7 | 남복 | 50 | D2 | 충남-청양군 | 청양연합 | 한송희 |
충남-청양군 | 청양연합 | 박종근 | ||||
6 | 남복 | 60 | A | 충남-청양군 | 청양협회 | 한남교 |
황언환 | ||||||
5 | 남복 | 60 | A | 충남-청양군 | 청양협회 | 김택규 |
김광현 | ||||||
4 | 남복 | 60 | A | 충남-청양군 | 청양협회 | 김선태 |
최재원 | ||||||
3 | 남복 | 60 | A | 충남-청양군 | 청양협회 | 최병주 |
유병규 | ||||||
2 | 남복 | 60 | A | 충남-청양군 | 청양협회 | 정철성 |
강구영 | ||||||
1 | 남복 | 60 | A | 충남-청양군 | 청양협회 | 정진광 |
박광훈 |