| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 여복 | 2030 | C1 | 전북-완주군 | 고산콕콕 | 유현경 |
| 오민희 | ||||||
| 11 | 혼복 | 2030 | C1 | 전북-완주군 | 봉서 | 신천동 |
| 성민주 | ||||||
| 10 | 여복 | 2030 | C2 | 전북-완주군 | 고산콕콕 | 유현경 |
| 오민희 | ||||||
| 9 | 남복 | 2030 | D1 | 전북-완주군 | 이서 | 이건철 |
| 박준태 | ||||||
| 8 | 여복 | 2030 | D2 | 전북-완주군 | 봉동 | 이길례 |
| 신숙경 | ||||||
| 7 | 혼복 | 40 | C1 | 전북-완주군 | 봉동 | 김기완 |
| 전북-완주군 | 봉동 | 권동순 | ||||
| 6 | 남복 | 40 | D2 | 전북-완주군 | 봉서 | 김동균 |
| 전북-완주군 | 봉서 | 하창은 | ||||
| 5 | 여복 | 40 | D2 | 전북-완주군 | 봉동 | 송미화 |
| 송은주 | ||||||
| 4 | 남복 | 45 | D2 | 전북-완주군 | 구이클럽 | 류정환 |
| 전북-완주군 | 구이클럽 | 안호영 | ||||
| 3 | 여복 | 50 | D | 전북-완주군 | 구이 | 정은하 |
| 전북-완주군 | 구이 | 전봉순 | ||||
| 2 | 혼복 | 50 | D | 전북-완주군 | 더레전드 | 이길성 |
| 전북-완주군 | 더레전드 | 정은하 | ||||
| 1 | 남복 | 50 | D | 전북-완주군 | 구이 | 권영민 |
| 이석갑 |