번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 혼복 | 30 | D | 광주-남구 | 나르샤 | 김영현 |
광주-남구 | 나르샤 | 주진영 | ||||
7 | 혼복 | 30 | D | 광주-남구 | 나르샤 | 김정민 |
광주-남구 | 나르샤 | 윤선화 | ||||
6 | 남복 | 30 | D1 | 광주-남구 | 냐르샤 | 김영현 |
광주-남구 | 냐르샤 | 김정민 | ||||
5 | 여복 | 30 | D1 | 광주-남구 | 나르샤 | 주진영 |
광주-남구 | 나르샤 | 윤선화 | ||||
4 | 혼복 | 40 | D | 광주-남구 | 나르샤 | 김선규 |
광주-남구 | 나르샤 | 김숙희 | ||||
3 | 혼복 | 40 | D | 광주-남구 | 냐르샤 | 박태원 |
광주-남구 | 냐르샤 | 김혜순 | ||||
2 | 남복 | 40 | D1 | 광주-남구 | 나르샤 | 박태원 |
광주-남구 | 나르샤 | 김선규 | ||||
1 | 여복 | 40 | D1 | 광주-남구 | 나르샤 | 김숙희 |
김정숙 |