종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045D1 | 1 | 가온 | 조남준 | 150 | 300 |
가온 | 김남수 | 150 | |||
남복 4045E | 3 | 가온 | 박상준 | 50 | 100 |
가온 | 박영헌 | 50 | |||
남복 4045E1 | 1 | 가온 | 양명모 | 150 | 300 |
가온 | 구본형 | 150 | |||
남복 5560C | 2 | 가온 | 성기동 | 100 | 200 |
가온 | 문재문 | 100 | |||
여복 404555E1 | 1 | 가온 | 김정연 | 150 | 300 |
가온 | 정혜영 | 150 | |||
여복 5560C | 1 | 가온 | 강경희 | 150 | 300 |
가온 | 신경미 | 150 | |||
여복 5560D70 | 1 | 가온 | 정근채 | 150 | 300 |
가온 | 김옥님 | 150 | |||
합계 | 1,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 40대 C | 가온 | 허영준 | 25 |
문용일 노병주 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 가온 | 남태화 | 25 |
문용일 노병주 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D1 | 가온 | 조남준 | 25 |
최두영 윤태규 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D1 | 가온 | 김남수 | 25 |
최두영 윤태규 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D1 | 가온 | 조남준 | 25 |
추연규 박문영 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D1 | 가온 | 김남수 | 25 |
추연규 박문영 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D1 | 가온 | 조남준 | 25 |
임충호 김정진 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D1 | 가온 | 김남수 | 25 |
임충호 김정진 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E | 가온 | 박영헌 | 25 |
이정노 이선우 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E | 가온 | 박상준 | 25 |
이정노 이선우 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 가온 | 양명모 | 25 |
노은석 박용수 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 가온 | 구본형 | 25 |
노은석 박용수 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 가온 | 양명모 | 25 |
정광균 정규인 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 가온 | 구본형 | 25 |
정광균 정규인 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 가온 | 양명모 | 25 |
한길호 김유식 상대 승리 | ||||
남복 | 4045E1 | 가온 | 구본형 | 25 |
한길호 김유식 상대 승리 | ||||
남복 | 5055D | 가온 | 송치용 | 25 |
장홍순 이탁원 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 가온 | 지청수 | 25 |
정해민 정동호 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 가온 | 최정원 | 25 |
정해민 정동호 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 가온 | 서지원 | 25 |
홍성희 문소진 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 가온 | 이옥환 | 25 |
홍성희 문소진 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | 가온 | 김정연 | 25 |
손보경 진주원 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | 가온 | 정혜영 | 25 |
손보경 진주원 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | 가온 | 김정연 | 25 |
이남영 이혜경 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | 가온 | 정혜영 | 25 |
이남영 이혜경 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 가온 | 박은희 | 25 |
백미경 박지연 상대 승리 | ||||
여복 | 45대 C | 가온 | 박정현 | 25 |
백미경 박지연 상대 승리 | ||||
여복 | 5560C | 가온 | 신경미 | 25 |
최근숙 최미희 상대 승리 | ||||
여복 | 5560C | 가온 | 강경희 | 25 |
최근숙 최미희 상대 승리 | ||||
여복 | 5560C | 가온 | 강경희 | 25 |
안애란 이인옥 상대 승리 | ||||
여복 | 5560C | 가온 | 신경미 | 25 |
안애란 이인옥 상대 승리 | ||||
여복 | 5560C | 가온 | 강경희 | 25 |
이현호 정공남 상대 승리 | ||||
여복 | 5560C | 가온 | 신경미 | 25 |
이현호 정공남 상대 승리 | ||||
여복 | 5560D70 | 가온 | 정근채 | 25 |
심순연 이정화 상대 승리 | ||||
여복 | 5560D70 | 가온 | 김옥님 | 25 |
심순연 이정화 상대 승리 | ||||
여복 | 5560D70 | 가온 | 정근채 | 25 |
이미영 곽도아 상대 승리 | ||||
여복 | 5560D70 | 가온 | 김옥님 | 25 |
이미영 곽도아 상대 승리 | ||||
여복 | 5560D70 | 가온 | 정근채 | 25 |
최성윤 김옥희 상대 승리 | ||||
여복 | 5560D70 | 가온 | 김옥님 | 25 |
최성윤 김옥희 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C6056B | 가온 | 오광근 | 25 |
김귀열 황순덕 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C6056B | 가온 | 정근채 | 25 |
김귀열 황순덕 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C6056B | 가온 | 오광근 | 25 |
양성현 강경순 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C6056B | 가온 | 정근채 | 25 |
양성현 강경순 상대 승리 | ||||
남복 | 5560C | 가온 | 성기동 | 25 |
허종환 박병렬 상대 승리 | ||||
남복 | 5560C | 가온 | 문재문 | 25 |
허종환 박병렬 상대 승리 | ||||
남복 | 5560C | 가온 | 성기동 | 25 |
양규석 양창석 상대 승리 | ||||
남복 | 5560C | 가온 | 문재문 | 25 |
양규석 양창석 상대 승리 | ||||
1,175 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|