종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20대 D | 1 | 갈매학생부 | 곽관무 | 150 | 300 |
갈매학생부 | 곽관우 | 150 | |||
여복 중등혼초 | 2 | 갈매학생부 | 윤준서 | 100 | 200 |
갈매학생부 | 윤서영 | 100 | |||
혼복 중고등 | 1 | 갈매학생부 | 곽관무 | 150 | 300 |
갈매학생부 | 윤준서 | 150 | |||
혼복 중고등 | 2 | 갈매학생부 | 곽관우 | 100 | 200 |
갈매학생부 | 장윤서 | 100 | |||
합계 | 1,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 20대 D | 갈매학생부 | 곽관무 | 25 |
백승은 양상현 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 D | 갈매학생부 | 곽관우 | 25 |
백승은 양상현 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 D | 갈매학생부 | 곽관무 | 25 |
홍성헌 이상민 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 D | 갈매학생부 | 곽관우 | 25 |
홍성헌 이상민 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 E | 갈매학생부 | 김유태 | 25 |
문석희 황성재 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 E | 갈매학생부 | 박건우 | 25 |
문석희 황성재 상대 승리 | ||||
여복 | 중등혼초 | 갈매학생부 | 윤준서 | 25 |
정하은 조상하 상대 승리 | ||||
여복 | 중등혼초 | 갈매학생부 | 윤서영 | 25 |
정하은 조상하 상대 승리 | ||||
여복 | 중등혼초 | 갈매학생부 | 윤준서 | 25 |
한윤지 윤이삭 상대 승리 | ||||
여복 | 중등혼초 | 갈매학생부 | 윤서영 | 25 |
한윤지 윤이삭 상대 승리 | ||||
혼복 | 중고등 | 갈매학생부 | 곽관무 | 25 |
김지우 이유승 상대 승리 | ||||
혼복 | 중고등 | 갈매학생부 | 윤준서 | 25 |
김지우 이유승 상대 승리 | ||||
혼복 | 중고등 | 갈매학생부 | 곽관무 | 25 |
곽관우 장윤서 상대 승리 | ||||
혼복 | 중고등 | 갈매학생부 | 윤준서 | 25 |
곽관우 장윤서 상대 승리 | ||||
혼복 | 중고등 | 갈매학생부 | 곽관우 | 25 |
김지우 이유승 상대 승리 | ||||
혼복 | 중고등 | 갈매학생부 | 장윤서 | 25 |
김지우 이유승 상대 승리 | ||||
400 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|