종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 2030A | 1 | 강원-강릉시 | 하나 | 장제민 | 250 | 500 |
강원-강릉시 | 하슬라 | 안갑부 | 250 | |||
남복 20대 D1 | 1 | 강원-강릉시 | 중앙클럽 | 김용하 | 100 | 200 |
강원-강릉시 | 중앙클럽 | 심우석 | 100 | |||
남복 404550D2 | 2 | 강원-강릉시 | 강남클럽 | 남기섭 | 50 | 100 |
강원-강릉시 | 한솔클럽 | 김현우 | 50 | |||
남복 40대 D1 | 1 | 강원-강릉시 | 솔향 | 박성호 | 100 | 200 |
강원-강릉시 | 해람 | 김호유 | 100 | |||
여복 20304045A4045B | 3 | 강원-강릉시 | 솔향 | 윤소연 | 150 | 300 |
강원-강릉시 | 동명 | 전재민 | 150 | |||
여복 2030D2 | 2 | 강원-강릉시 | 올림픽 | 안시현 | 50 | 100 |
강원-강릉시 | 올림픽 | 유영단 | 50 | |||
여복 30대 D1 | 2 | 강원-강릉시 | 한마음 | 김윤희 | 0 | 0 |
강원-강릉시 | 우리 | 김나리 | 0 | |||
여복 4045C1 | 3 | 강원-강릉시 | 솔향 | 최종신 | 50 | 100 |
강원-강릉시 | 솔향 | 곽서연 | 50 | |||
여복 4045D2 | 2 | 강원-강릉시 | 한마음 | 김윤영 | 50 | 100 |
강원-강릉시 | 한마음 | 이세희 | 50 | |||
여복 5055C1 | 3 | 강원-강릉시 | 율곡클럽 | 이선홍 | 50 | 100 |
강원-강릉시 | 율곡클럽 | 정혜영 | 50 | |||
혼복 40대 C | 1 | 강원-강릉시 | 솔향 | 곽서연 | 150 | 300 |
강원-강릉시 | 율곡 | 최종선 | 150 | |||
합계 | 2,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|