종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 30대 A | 1 | 강원-강릉시 | 안갑부 | 250 | 500 | |
강원-강릉시 | 이진기 | 250 | ||||
남복 30대 B | 3 | 강원-강릉시 | 최진규 | 150 | 300 | |
강원-강릉시 | 허준 | 150 | ||||
남복 40대 B | 1 | 강원-강릉시 | 장주찬 | 250 | 500 | |
강원-강릉시 | 주현식 | 250 | ||||
남복 50대 A | 2 | 강원-강릉시 | 최연덕 | 200 | 400 | |
강원-강릉시 | 천권용 | 200 | ||||
여복 30대 B | 2 | 강원-강릉시 | 이소영 | 200 | 400 | |
강원-강릉시 | 이희진 | 200 | ||||
여복 30대 C | 3 | 강원-강릉시 | 양미란 | 150 | 300 | |
강원-강릉시 | 이다휘 | 150 | ||||
여복 40대 A | 2 | 강원-강릉시 | 윤소연 | 200 | 400 | |
강원-강릉시 | 이정남 | 200 | ||||
여복 50대 A | 1 | 강원-강릉시 | 최인옥 | 250 | 500 | |
강원-강릉시 | 김영미 | 250 | ||||
혼복 30대 C | 3 | 강원-강릉시 | 원왕식 | 150 | 300 | |
강원-강릉시 | 정은희 | 150 | ||||
혼복 40대 A | 2 | 강원-강릉시 | 배선용 | 200 | 400 | |
강원-강릉시 | 전재민 | 200 | ||||
혼복 40대 B | 3 | 강원-강릉시 | 최종선 | 150 | 300 | |
강원-강릉시 | 김서희 | 150 | ||||
혼복 50대 A | 3 | 강원-강릉시 | 손주철 | 150 | 300 | |
강원-강릉시 | 신성애 | 150 | ||||
혼복 50대 B | 3 | 강원-강릉시 | 조규래 | 150 | 300 | |
강원-강릉시 | 김미자 | 150 | ||||
혼복 50대 C | 3 | 강원-강릉시 | 진성우 | 150 | 300 | |
강원-강릉시 | 박민경 | 150 | ||||
합계 | 5,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|