| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 50대 B | 1 | 강원 | 유성태 | 0 | 0 | |
| 강원 | 윤형상 | 0 | ||||
| 남복 50대 D | 1 | 강원 | 조강열 | 0 | 0 | |
| 강원 | 이순형 | 0 | ||||
| 여복 50대 A | 1 | 강원 | 정경옥 | 0 | 0 | |
| 강원 | 방옥석 | 0 | ||||
| 여복 50대 C | 1 | 강원 | 원영미 | 0 | 0 | |
| 강원 | 연영림 | 0 | ||||
| 혼복 50대 B | 1 | 강원 | 최미옥 | 0 | 0 | |
| 강원 | 최희정 | 0 | ||||
| 혼복 50대 C | 2 | 강원 | 허남태 | 0 | 0 | |
| 강원 | 원영미 | 0 | ||||
| 혼복 50대 D | 2 | 강원 | 김문정 | 0 | 0 | |
| 강원 | 이순형 | 0 | ||||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|