종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030D | 3 | 개인 | 조성혁 | 125 | 250 |
개인 | 윤대용 | 125 | |||
합계 | 250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 2030D | 개인 | 조성혁 | 3 |
임성엽 임성욱 상대 승리 | ||||
남복 | 2030D | 개인 | 윤대용 | 3 |
임성엽 임성욱 상대 승리 | ||||
남복 | 2030D | 개인 | 조성혁 | 3 |
홍창현 김원태 상대 승리 | ||||
남복 | 2030D | 개인 | 윤대용 | 3 |
홍창현 김원태 상대 승리 | ||||
남복 | 2030D | 개인 | 조성혁 | 3 |
이예제 이수 상대 승리 | ||||
남복 | 2030D | 개인 | 윤대용 | 3 |
이예제 이수 상대 승리 | ||||
18 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|