종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
혼복 4045D | 2 | 개인 | 김석진 | 150 | 300 |
개인 | 박선미 | 150 | |||
합계 | 300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
혼복 | 4045D | 개인 | 김석진 | 3 |
한재용 최지연 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 개인 | 박선미 | 3 |
한재용 최지연 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 개인 | 김석진 | 3 |
오동원 전성희 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D | 개인 | 박선미 | 3 |
오동원 전성희 상대 승리 | ||||
12 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|