| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 45 C1 | 3 | 건지산클럽 | 최성우 | 75 | 150 |
| 건지산클럽 | 서봉경 | 75 | |||
| 여복 45 D1 | 3 | 건지산클럽 | 김진경 | 75 | 150 |
| 건지산클럽 | 박소연 | 75 | |||
| 여복 55 B | 3 | 건지산클럽 | 노성숙 | 100 | 200 |
| 건지산클럽 | 고점숙 | 100 | |||
| 혼복 2030 D | 3 | 건지산클럽 | 임성은 | 75 | 150 |
| 건지산클럽 | 탐타톤 | 75 | |||
| 혼복 45 C | 1 | 건지산클럽 | 서봉경 | 125 | 250 |
| 건지산클럽 | 김선아 | 125 | |||
| 혼복 50 C | 2 | 건지산클럽 | 최성우 | 100 | 200 |
| 건지산클럽 | 서은희 | 100 | |||
| 혼복 50 D | 3 | 건지산클럽 | 이석재 | 75 | 150 |
| 건지산클럽 | 박소연 | 75 | |||
| 합계 | 1,250 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|