종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
여복 50D60B | 3 | 고운클럽 | 김미경 | 50 | 100 |
고운클럽 | 박선미 | 50 | |||
여복 50D60B | 3 | 고운클럽 | 권정순 | 50 | 100 |
고운클럽 | 서재원 | 50 | |||
혼복 50대 B | 3 | 고운클럽 | 이차열 | 0 | 0 |
고운클럽 | 권정순 | 0 | |||
혼복 60대 BC | 1 | 고운클럽 | 신광수 | 150 | 300 |
고운클럽 | 서재원 | 150 | |||
합계 | 500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|