종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20-40B | 1 | 고원클럽 | 김한수 | 175 | 350 |
고원클럽 | 김동현 | 175 | |||
남복 20-40C | 2 | 고원클럽 | 이상연 | 125 | 250 |
고원클럽 | 임성운 | 125 | |||
남복 20-40D | 3 | 고원클럽 | 지동구 | 75 | 150 |
고원클럽 | 지한철 | 75 | |||
남복 학생 | 2 | 고원클럽 | 우승화 | 0 | 0 |
고원클럽 | 변선우 | 0 | |||
여복 20-40A | 2 | 고원클럽 | 김은향 | 175 | 350 |
고원클럽 | 정미화 | 175 | |||
여복 20-40B | 1 | 고원클럽 | 장영미 | 175 | 350 |
고원클럽 | 김연홍 | 175 | |||
여복 20-40B | 2 | 고원클럽 | 김종순 | 150 | 300 |
고원클럽 | 장해숙 | 150 | |||
여복 20-40C | 1 | 고원클럽 | 박선양 | 150 | 300 |
고원클럽 | 양명숙 | 150 | |||
혼복 20-40A | 3 | 고원클럽 | 이상민 | 150 | 300 |
고원클럽 | 정미화 | 150 | |||
혼복 20-40B | 1 | 고원클럽 | 김동현 | 175 | 350 |
고원클럽 | 장해숙 | 175 | |||
혼복 20-40B | 2 | 고원클럽 | 김대일 | 150 | 300 |
고원클럽 | 이미진 | 150 | |||
혼복 20-40B | 3 | 고원클럽 | 김한수 | 125 | 250 |
고원클럽 | 이경영 | 125 | |||
혼복 20-40C | 2 | 고원클럽 | 장대건 | 125 | 250 |
고원클럽 | 양명숙 | 125 | |||
혼복 20-40C | 3 | 고원클럽 | 최돈욱 | 100 | 200 |
고원클럽 | 엄명자 | 100 | |||
합계 | 3,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|