종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030D | 1 | 고읍 | 김휘현 | 250 | 500 |
고읍 | 이형태 | 250 | |||
남복 4045A | 1 | 고읍 | 송지훈 | 250 | 500 |
고읍 | 유영진 | 250 | |||
남복 4045B | 2 | 고읍 | 성양인 | 200 | 400 |
고읍 | 김경식 | 200 | |||
여복 2030BC | 2 | 고읍 | 송지효 | 200 | 400 |
고읍 | 김명회 | 200 | |||
여복 40455060A | 2 | 고읍 | 이진아 | 200 | 400 |
고읍 | 조영은 | 200 | |||
여복 4045C | 1 | 고읍 | 이인숙 | 250 | 500 |
텐 | 안옥분 | 250 | |||
여복 4045D | 3 | 고읍 | 윤보영 | 100 | 200 |
고읍 | 장진영 | 100 | |||
여복 505560C | 2 | 고읍 | 조성아 | 200 | 400 |
고읍 | 이은경 | 200 | |||
여복 505560C | 3 | 고암 | 남미경 | 100 | 200 |
고읍 | 이은주 | 100 | |||
혼복 2030B | 1 | 고읍 | 김명회 | 250 | 500 |
호수 | 신영식 | 250 | |||
혼복 2030B | 3 | 고읍 | 송지효 | 100 | 200 |
삼숭 | 이홍구 | 100 | |||
혼복 2030E | 3 | 고읍 | 상지수 | 100 | 200 |
고읍 | 박유정 | 100 | |||
혼복 2040C | 2 | 고읍 | 송근혜 | 200 | 400 |
중앙 | 김남태 | 200 | |||
합계 | 4,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|