| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 30 D2 | 3 | 관저 | 서동건 | 75 | 150 |
| 관저 | 이진규 | 75 | |||
| 남복 30 E2 | 2 | 관저 | 원귀연 | 100 | 200 |
| 관저 | 양기석 | 100 | |||
| 여복 20BC2 30C2 | 3 | 관저 | 백송아 | 125 | 250 |
| DS | 문지영 | 125 | |||
| 여복 30 D2 | 1 | 관저 | 윤초롱 | 125 | 250 |
| 관저 | 장주희 | 125 | |||
| 여복 30D1 40C1 | 1 | 관저 | 윤초롱 | 150 | 300 |
| DS | 이다원 | 150 | |||
| 여복 30E2 40D2 | 1 | 관저 | 김세라 | 125 | 250 |
| 관저 | 김연지 | 125 | |||
| 여복 40 D1 | 1 | 관저 | 김연지 | 125 | 250 |
| 관저 | 장주희 | 125 | |||
| 여복 40 D1 | 3 | 관저 | 김세라 | 75 | 150 |
| 관저 | 박종미 | 75 | |||
| 혼복 20 C2 | 2 | 관저 | 원귀연 | 125 | 250 |
| 관저 | 백송아 | 125 | |||
| 혼복 20D2 30C2 | 1 | 관저 | 양기석 | 125 | 250 |
| DS | 문지영 | 125 | |||
| 혼복 30 D1 | 2 | 관저 | 김형근 | 100 | 200 |
| 관저 | 윤초롱 | 100 | |||
| 혼복 30 D2 | 1 | 관저 | 임덕경 | 125 | 250 |
| 하이 | 최유민 | 125 | |||
| 혼복 30 D2 | 2 | 관저 | 서동건 | 100 | 200 |
| 관저 | 윤초롱 | 100 | |||
| 혼복 3040 E2 | 2 | 관저 | 임한수 | 100 | 200 |
| 관저 | 길세진 | 100 | |||
| 혼복 40 D1E1 | 1 | 관저 | 장영길 | 125 | 250 |
| 관저 | 장주희 | 125 | |||
| 혼복 40 D2 | 2 | 관저 | 윤상식 | 100 | 200 |
| 관저 | 장주희 | 100 | |||
| 혼복 40 D2 | 3 | 관저 | 김학용 | 75 | 150 |
| 관저 | 김연지 | 75 | |||
| 혼복 50 D2 | 1 | 활기찬 | 이정태 | 125 | 250 |
| 관저 | 이미경 | 125 | |||
| 합계 | 4,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|