종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 55 A | 3 | 광문 | 강철상 | 50 | 100 |
광문 | 정용주 | 50 | |||
여복 304045 B | 3 | 안서 | 윤경옥 | 50 | 100 |
광문 | 박성윤 | 50 | |||
여복 50 A | 1 | 광문 | 김선옥 | 150 | 300 |
광문 | 정예지 | 150 | |||
혼복 3040 B | 3 | 안서 | 구동진 | 50 | 100 |
광문 | 박성윤 | 50 | |||
혼복 5560 A | 3 | 광문 | 최동철 | 50 | 100 |
광문 | 오정숙 | 50 | |||
합계 | 700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|