종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 30 A | 2 | 광진 | 윤성용 | 100 | 200 |
광진 | 오재훈 | 100 | |||
남복 30 D | 3 | 광진 | 김시우 | 50 | 100 |
광진 | 문종원 | 50 | |||
남복 55 B | 3 | 광진 | 송승현 | 50 | 100 |
광진 | 김희균 | 50 | |||
남복 55 D | 1 | 광진 | 이장희 | 150 | 300 |
광진 | 윤현호 | 150 | |||
여복 5055 B | 1 | 광진 | 함인주 | 150 | 300 |
광진 | 이순주 | 150 | |||
혼복 30 D | 3 | 광진 | 박채운 | 50 | 100 |
광진 | 김진희 | 50 | |||
합계 | 1,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|