종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 56-61C | 3 | 광혜원클럽 | 이종선 | 50 | 100 |
광혜원클럽 | 유영식 | 50 | |||
여복 4655D61CD | 2 | 광혜원클럽 | 이명선 | 100 | 200 |
광혜원클럽 | 이지향 | 100 | |||
혼복 46-50대 D | 3 | 광혜원클럽 | 조강준 | 50 | 100 |
광혜원클럽 | 이명선 | 50 | |||
혼복 51D61CD | 3 | 광혜원클럽 | 김철호 | 50 | 100 |
광혜원클럽 | 이지향 | 50 | |||
합계 | 500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|