| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 F | 3 | 광혜원클럽 | 장두희 | 25 | 50 |
| 광혜원클럽 | 김태훈 | 25 | |||
| 남복 20 D | 1 | 광혜원클럽 | 이주호 | 75 | 150 |
| 광혜원클럽 | 허은교 | 75 | |||
| 남복 2040E50D | 3 | 광혜원클럽 | 조한상 | 25 | 50 |
| 광혜원클럽 | 김승주 | 25 | |||
| 남복 30 D | 1 | 광혜원클럽 | 남통현 | 75 | 150 |
| 광혜원클럽 | 김지인 | 75 | |||
| 여복 203040 E | 1 | 광혜원클럽 | 장정은 | 75 | 150 |
| 광혜원클럽 | 이수경 | 75 | |||
| 여복 30 D | 1 | 광혜원클럽 | 장은지 | 75 | 150 |
| 광혜원클럽 | 이영은 | 75 | |||
| 혼복 2030 D | 1 | 광혜원클럽 | 이주호 | 75 | 150 |
| 광혜원클럽 | 이영은 | 75 | |||
| 혼복 2030 E | 1 | 광혜원클럽 | 김승주 | 75 | 150 |
| 광혜원클럽 | 이수경 | 75 | |||
| 혼복 30 C | 1 | 광혜원클럽 | 이상준 | 100 | 200 |
| 광혜원클럽 | 장은지 | 100 | |||
| 혼복 50E 60CD | 3 | 광혜원클럽 | 강선영 | 25 | 50 |
| 광혜원클럽 | 장정은 | 25 | |||
| 합계 | 1,250 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|