| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 45대 C | 3 | 교대클럽 | 오만균 | 50 | 100 |
| 김광곤 | 50 | ||||
| 남복 5560C | 2 | 교대클럽 | 김홍만 | 50 | 100 |
| 한정재 | 50 | ||||
| 남복 70대 A | 1 | 교대클럽 | 최용건 | 75 | 150 |
| 김복태 | 75 | ||||
| 남복 70대 A | 3 | 교대클럽 | 신태혁 | 25 | 50 |
| 김완식 | 25 | ||||
| 여복 5560D70A | 1 | 교대클럽 | 김기화 | 75 | 150 |
| 조설자 | 75 | ||||
| 여복 5560D70A | 2 | 교대클럽 | 강은숙 | 50 | 100 |
| 이희숙 | 50 | ||||
| 혼복 50C60A | 3 | 교대클럽 | 한정재 | 25 | 50 |
| 강은숙 | 25 | ||||
| 합계 | 700 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|