| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 60D70A70C | 2 | 교대 | 김복태 | 60 | 120 |
| 교대 | 유인범 | 60 | |||
| 여복 60A60B70A | 3 | 교대 | 조설자 | 60 | 120 |
| 교대 | 김기화 | 60 | |||
| 혼복 60C70A | 2 | 교대 | 김복태 | 60 | 120 |
| 교대 | 조설자 | 60 | |||
| 혼복 60C70A | 3 | 교대 | 유인범 | 30 | 60 |
| 교대 | 신정자 | 30 | |||
| 혼복 60C70A | 3 | 교대 | 신승만 | 30 | 60 |
| 교대 | 김옥수 | 30 | |||
| 혼복 60대 AB | 1 | 교대 | 최용건 | 120 | 240 |
| 교대 | 김기화 | 120 | |||
| 합계 | 720 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|