종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 60대 A | 3 | 교대 | 이범창 | 25 | 50 |
교대 | 최용건 | 25 | |||
남복 60대 D | 2 | 교대 | 정승영 | 50 | 100 |
교대 | 김충배 | 50 | |||
남복 70대 AB | 1 | 교대 | 신성식 | 75 | 150 |
교대 | 유인범 | 75 | |||
남복 70대 AB | 3 | 교대 | 장상원 | 25 | 50 |
교대 | 신승만 | 25 | |||
여복 60대 BC | 2 | 교대 | 황순자 | 50 | 100 |
교대 | 백관순 | 50 | |||
여복 70대 A | 1 | 교대 | 조설자 | 75 | 150 |
교대 | 김기화 | 75 | |||
여복 70대 A | 2 | 교대 | 김옥수 | 50 | 100 |
교대 | 신정자 | 50 | |||
혼복 60C70C | 1 | 교대 | 최병영 | 75 | 150 |
교대 | 황순자 | 75 | |||
혼복 60대 A | 1 | 교대 | 최용건 | 75 | 150 |
교대 | 김기화 | 75 | |||
혼복 70대 A | 1 | 교대 | 김복태 | 75 | 150 |
교대 | 조설자 | 75 | |||
혼복 70대 A | 2 | 교대 | 유인범 | 50 | 100 |
교대 | 신정자 | 50 | |||
혼복 70대 A | 3 | 교대 | 신승만 | 25 | 50 |
교대 | 김옥수 | 25 | |||
합계 | 1,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|