종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
여복 40대 D1 | 1 | 레이디 | 김혜정 | 150 | 300 |
교동 | 김희 | 150 | |||
여복 40대 D2 | 2 | 레이디 | 김혜정 | 100 | 200 |
교동 | 김희 | 100 | |||
여복 60ABC | 3 | 교동 | 이경순 | 50 | 100 |
교동 | 이혜숙 | 50 | |||
여복 60대 D | 1 | 교동 | 이향란 | 150 | 300 |
교동 | 박민숙 | 150 | |||
여복 장수 | 3 | 교동 | 안화자 | 50 | 100 |
교동 | 피영희 | 50 | |||
혼복 60대 A | 2 | 교동 | 정경일 | 100 | 200 |
교동 | 이경순 | 100 | |||
혼복 60대 D | 1 | 교동 | 조동연 | 150 | 300 |
교동 | 유순곤 | 150 | |||
혼복 60대 D | 2 | 교동 | 석천유 | 100 | 200 |
교동 | 박민숙 | 100 | |||
혼복 60대 D | 3 | 교동 | 최기상 | 50 | 100 |
교동 | 송은순 | 50 | |||
합계 | 1,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|