종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 40대 A | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 박필승 | 200 | 400 |
경기-구리시 | 구리 | 김태영 | 200 | |||
남복 50대 B | 1 | 경기-구리시 | 구리 | 박근영 | 200 | 400 |
경기-구리시 | 구리 | 오상환 | 200 | |||
남복 50대 C | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 정해인 | 100 | 200 |
경기-구리시 | 구리 | 송성훈 | 100 | |||
남복 55대 C | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 임억배 | 100 | 200 |
경기-구리시 | 구리 | 안선무 | 100 | |||
남복 65대 B | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 최선표 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 심정섭 | 150 | |||
남복 65대 B | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 조성주 | 100 | 200 |
경기-구리시 | 구리 | 박용남 | 100 | |||
여복 30대 A | 1 | 경기-구리시 | 구리 | 이모니카 | 250 | 500 |
경기-구리시 | 구리 | 유지선 | 250 | |||
여복 40대 A | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 임용신 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 조명희 | 150 | |||
여복 50대 A | 1 | 경기-구리시 | 구리 | 김문희 | 250 | 500 |
경기-구리시 | 구리 | 임경자 | 250 | |||
여복 50대 A | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 전일숙 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 박점미 | 150 | |||
여복 50대 C | 1 | 경기-구리시 | 구리 | 문경숙 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 전유숙 | 150 | |||
여복 50대 C | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 김영화 | 50 | 100 |
경기-구리시 | 구리 | 이윤미 | 50 | |||
여복 50대 D | 1 | 경기-구리시 | 구리 | 안영희 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 손미란 | 150 | |||
여복 55대 C | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 조선옥 | 50 | 100 |
경기-구리시 | 구리 | 조행숙 | 50 | |||
여복 6065AB | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 남현숙 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 정인숙 | 150 | |||
여복 60대 A | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 송은주 | 200 | 400 |
경기-구리시 | 구리 | 조예숙 | 200 | |||
여복 60대 C | 1 | 경기-구리시 | 구리 | 최근숙 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 표숙 | 150 | |||
혼복 50대 A | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 박필승 | 200 | 400 |
경기-구리시 | 구리 | 임경자 | 200 | |||
혼복 50대 C | 1 | 경기-구리시 | 구리 | 동봉철 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 이상임 | 150 | |||
혼복 50대 C | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 김인열 | 50 | 100 |
경기-구리시 | 구리 | 홍영아 | 50 | |||
혼복 55대 A | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 윤규제 | 200 | 400 |
경기-구리시 | 구리 | 양귀남 | 200 | |||
혼복 55대 B | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 김진영 | 100 | 200 |
경기-구리시 | 구리 | 최미희 | 100 | |||
혼복 6065B | 2 | 경기-구리시 | 구리 | 박홍서 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 김민경 | 150 | |||
혼복 6065B | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 조성주 | 100 | 200 |
경기-구리시 | 구리 | 이명순 | 100 | |||
혼복 60대 A | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 나강석 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 윤석원 | 150 | |||
혼복 65대 A | 3 | 경기-구리시 | 구리 | 김규열 | 150 | 300 |
경기-구리시 | 구리 | 남현숙 | 150 | |||
합계 | 7,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|