종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20 E1 | 2 | 굿턴 | 박종혁 | 125 | 250 |
굿턴 | 차정환 | 125 | |||
남복 20 E1 | 3 | 굿턴 | 김형준 | 100 | 200 |
굿턴 | 강민재 | 100 | |||
여복 2030 E1 | 2 | 굿턴 | 이진주 | 125 | 250 |
굿턴 | 이진아 | 125 | |||
여복 2030 E1 | 3 | 굿턴 | 이해연 | 100 | 200 |
굿턴 | 김사라 | 100 | |||
혼복 20 E | 1 | 굿턴 | 김민식 | 150 | 300 |
굿턴 | 이은별 | 150 | |||
혼복 20AB30B | 1 | 굿턴 | 정찬용 | 175 | 350 |
굿턴 | 김서현 | 175 | |||
합계 | 1,550 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|