종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030E1나 | 1 | 금성 | 전기정 | 150 | 300 |
금성 | 오우진 | 150 | |||
남복 2030E2가 | 2 | 금성 | 강한솔 | 125 | 250 |
금성 | 장수영 | 125 | |||
남복 2030대 D2 | 1 | 금성 | 조윤성 | 150 | 300 |
금성 | 변성현 | 150 | |||
남복 40대 E2 | 2 | 금성 | 임동원 | 125 | 250 |
금성 | 전영진 | 125 | |||
여복 2030대 D1 | 1 | 금성 | 류세령 | 150 | 300 |
금성 | 최효선 | 150 | |||
여복 2030대 D2 | 2 | 금성 | 류세령 | 125 | 250 |
금성 | 조수현 | 125 | |||
혼복 45대 C | 3 | 금성 | 허승제 | 100 | 200 |
금성 | 이수연 | 100 | |||
혼복 45대 E2 | 1 | 금성 | 전영진 | 150 | 300 |
금성 | 이강숙 | 150 | |||
합계 | 2,150 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|