종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030AB | 1 | 금학 | 권영만 | 250 | 500 |
금학 | 황재석 | 250 | |||
남복 2030AB | 3 | 금학 | 양희철 | 50 | 100 |
금학 | 고민수 | 50 | |||
남복 40대 A | 2 | 금학 | 김혁 | 150 | 300 |
금학 | 유해선 | 150 | |||
남복 40대 D | 3 | 금학 | 유기훈 | 50 | 100 |
금학 | 이준표 | 50 | |||
남복 50대 A | 1 | 금학 | 탁길원 | 250 | 500 |
금학 | 유철우 | 250 | |||
여복 장년부대 A | 1 | 금학 | 신효순 | 250 | 500 |
금학 | 이율실 | 250 | |||
여복 장년부대 C | 1 | 금학 | 민경아 | 250 | 500 |
금학 | 최종선 | 250 | |||
여복 장년부대 D | 3 | 금학 | 김미연 | 50 | 100 |
금학 | 김선영 | 50 | |||
여복 청장년부B | 1 | 금학 | 배경자 | 250 | 500 |
금학 | 황미순 | 250 | |||
혼복 203040A | 1 | 금학 | 김혁 | 250 | 500 |
금학 | 이율실 | 250 | |||
혼복 203040A | 3 | 금학 | 유해선 | 50 | 100 |
금학 | 최종선 | 50 | |||
혼복 203040B | 1 | 금학 | 허윤영 | 250 | 500 |
금학 | 배경자 | 250 | |||
혼복 50대 A | 3 | 금학 | 유철우 | 50 | 100 |
금학 | 신효순 | 50 | |||
합계 | 4,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|