종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030A | 2 | 김천 | 권성철 | 0 | 0 |
김천 | 임재빈 | 0 | |||
남복 2030C2 | 3 | 김천 | 김동균 | 0 | 0 |
김천 | 이현준 | 0 | |||
남복 4045A | 3 | 김천 | 배한욱 | 0 | 0 |
김천클럽 | 이석우 | 0 | |||
남복 50D260C2 | 3 | 김천 | 이영구 | 0 | 0 |
화이트 | 여옥배 | 0 | |||
남복 50대 C1 | 1 | 김천 | 이종욱 | 0 | 0 |
한마음 | 김세종 | 0 | |||
남복 55대 C1 | 3 | 김천 | 성자용 | 0 | 0 |
김천 | 박경범 | 0 | |||
남복 60대 D1 | 2 | 김천 | 정영기 | 0 | 0 |
김천 | 김종국 | 0 | |||
혼복 304045B | 1 | 김천 | 우창하 | 0 | 0 |
김천 | 신미경 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|