종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045B | 1 | 나이스 | 박종환 | 250 | 500 |
나이스 | 왕정훈 | 250 | |||
남복 50대 A | 3 | 나이스 | 손은식 | 100 | 200 |
나이스 | 황인환 | 100 | |||
여복 4045A | 2 | 나이스 | 황임순 | 150 | 300 |
나이스 | 엄미경 | 150 | |||
여복 50대 C | 1 | 나이스 | 김영희 | 150 | 300 |
나이스 | 배유남 | 150 | |||
혼복 40대 B | 2 | 나이스 | 왕정훈 | 100 | 200 |
나이스 | 장정희 | 100 | |||
혼복 50B60A | 1 | 나이스 | 박종환 | 150 | 300 |
나이스 | 최경아 | 150 | |||
혼복 50대 C | 2 | 나이스 | 이현우 | 100 | 200 |
나이스 | 김영희 | 100 | |||
합계 | 2,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|