종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 A | 1 | 나이스 | 김승용 | 150 | 300 |
나이스 | 김민수 | 150 | |||
남복 50B60A | 1 | 나이스 | 박종환 | 150 | 300 |
나이스 | 왕정훈 | 150 | |||
여복 4050B | 3 | 나이스 | 안미숙 | 50 | 100 |
나이스 | 엄미경 | 50 | |||
혼복 50대 C | 1 | 나이스 | 박수환 | 150 | 300 |
나이스 | 김영희 | 150 | |||
합계 | 1,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|