| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030A2 + 40A2 | 3 | 정동 | 전경배 | 0 | 0 |
| 나이스 | 유준오 | 0 | |||
| 남복 2030D1 + 학생부고 | 1 | 나이스 | 이제성 | 0 | 0 |
| 나이스 | 이상용 | 0 | |||
| 남복 2030D1 + 학생부고 | 2 | 나이스 | 양정열 | 0 | 0 |
| 나이스 | 백경엽 | 0 | |||
| 남복 2030D2 + 40D2 | 3 | 나이스 | 이제성 | 0 | 0 |
| 나이스 | 이상용 | 0 | |||
| 남복 60A + 60B | 3 | 정읍 | 김광복 | 0 | 0 |
| 나이스 | 이성삼 | 0 | |||
| 여복 45이하 D1 | 3 | 나이스 | 박민수 | 0 | 0 |
| 나이스 | 이은총 | 0 | |||
| 혼복 2030 D | 3 | 나이스 | 이제성 | 0 | 0 |
| 나이스 | 박민수 | 0 | |||
| 혼복 40 D | 2 | 나이스 | 백성호 | 0 | 0 |
| 나이스 | 방은미 | 0 | |||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|