종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 30대부 1부 | 1 | 남양주시 | 이기환 | 150 | 300 |
남양주시 | 박형원 | 150 | |||
남복 40대부 1부 | 1 | 남양주시 | 송영섭 | 150 | 300 |
남양주시 | 이천무 | 150 | |||
남복 50대부 1부 | 1 | 남양주시 | 배성호 | 150 | 300 |
남양주시 | 정종명 | 150 | |||
남복 70대부 1부 | 1 | 남양주시 | 이일환 | 150 | 300 |
남양주시 | 박이봉 | 150 | |||
여복 30대부 1부 | 3 | 남양주시 | 위혜진 | 50 | 100 |
남양주시 | 김진주 | 50 | |||
여복 40대부 1부 | 3 | 남양주시 | 이진선 | 50 | 100 |
남양주시 | 손현미 | 50 | |||
여복 50대부 1부 | 3 | 남양주시 | 김진숙 | 50 | 100 |
남양주시 | 박인정 | 50 | |||
합계 | 1,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|