종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045 D2 | 2 | 남춘천 | 고경남 | 50 | 100 |
남춘천 | 박상용 | 50 | |||
남복 6065 A | 2 | 남춘천 | 김창성 | 100 | 200 |
신남 | 김광로 | 100 | |||
여복 5055 B | 1 | 남춘천 | 박미란 | 150 | 300 |
남춘천 | 임연수 | 150 | |||
혼복 50 B | 3 | 남춘천 | 권석훈 | 50 | 100 |
남춘천 | 박미란 | 50 | |||
혼복 60 C | 2 | 남춘천 | 조윤식 | 100 | 200 |
남춘천 | 황경숙 | 100 | |||
합계 | 900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|