종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045D | 1 | 녹양클럽 | 박건우 | 175 | 350 |
녹양클럽 | 이태우 | 175 | |||
남복 50대 D | 3 | 녹양클럽 | 윤용택 | 125 | 250 |
녹양클럽 | 권순철 | 125 | |||
남복 50대 D1 | 2 | 녹양클럽 | 윤용택 | 150 | 300 |
녹양클럽 | 윤금호 | 150 | |||
남복 5560D1 | 3 | 녹양클럽 | 권영찬 | 125 | 250 |
녹양클럽 | 남무희 | 125 | |||
남복 55대 A | 1 | 녹양클럽 | 이광재 | 250 | 500 |
녹양클럽 | 강성영 | 250 | |||
여복 40대 C | 1 | 녹양클럽 | 김지수 | 200 | 400 |
녹양클럽 | 서미경 | 200 | |||
여복 505560D1 | 1 | 녹양클럽 | 한기향 | 175 | 350 |
녹양클럽 | 김수영 | 175 | |||
여복 5055C | 1 | 신곡클럽 | 심미선 | 200 | 400 |
녹양클럽 | 이경순 | 200 | |||
여복 5055SA | 1 | 녹양클럽 | 최선환 | 250 | 500 |
녹양클럽 | 강경순 | 250 | |||
혼복 45대 A | 3 | 신곡클럽 | 박상희 | 200 | 400 |
녹양클럽 | 최선환 | 200 | |||
혼복 505560D1 | 3 | 녹양클럽 | 한태경 | 125 | 250 |
녹양클럽 | 송영숙 | 125 | |||
혼복 5055D | 3 | 녹양클럽 | 강동길 | 125 | 250 |
녹양클럽 | 허연일 | 125 | |||
혼복 50대 C | 1 | 녹양클럽 | 민영모 | 200 | 400 |
녹양클럽 | 이경순 | 200 | |||
합계 | 4,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 4045B | 녹양클럽 | 차재흥 | 3 |
권혁중 박세균 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 녹양클럽 | 최윤원 | 3 |
권혁중 박세균 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 녹양클럽 | 차재흥 | 3 |
최원일 박덕진 상대 승리 | ||||
남복 | 4045B | 녹양클럽 | 최윤원 | 3 |
최원일 박덕진 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 녹양클럽 | 윤준호 | 3 |
김용식 김종상 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 C | 녹양클럽 | 이경희 | 3 |
김용식 김종상 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 박건우 | 3 |
이봉수 송지원 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 이태우 | 3 |
이봉수 송지원 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 박건우 | 3 |
권영만 강태성 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 이태우 | 3 |
권영만 강태성 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 박건우 | 3 |
박환태 조차익 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 이태우 | 3 |
박환태 조차익 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 박건우 | 3 |
차상훈 박원호 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 녹양클럽 | 이태우 | 3 |
차상훈 박원호 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D1 | 녹양클럽 | 박건우 | 3 |
김상원 송재현 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D1 | 녹양클럽 | 이태우 | 3 |
김상원 송재현 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 녹양클럽 | 윤용택 | 3 |
정형태 손현식 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 녹양클럽 | 권순철 | 3 |
정형태 손현식 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 녹양클럽 | 윤용택 | 3 |
김주호 이민형 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D | 녹양클럽 | 권순철 | 3 |
김주호 이민형 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 녹양클럽 | 윤용택 | 3 |
정형태 손현식 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 녹양클럽 | 윤금호 | 3 |
정형태 손현식 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 녹양클럽 | 윤용택 | 3 |
곽성용 이영명 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 녹양클럽 | 윤금호 | 3 |
곽성용 이영명 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 녹양클럽 | 윤용택 | 3 |
김준식 이두근 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 D1 | 녹양클럽 | 윤금호 | 3 |
김준식 이두근 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 이광재 | 3 |
김호길 최현길 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 강성영 | 3 |
김호길 최현길 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 이광재 | 3 |
신동진 한성철 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 강성영 | 3 |
신동진 한성철 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 이광재 | 3 |
임덕재 조영훈 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 강성영 | 3 |
임덕재 조영훈 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 이광재 | 3 |
안광 장원석 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 녹양클럽 | 강성영 | 3 |
안광 장원석 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D | 녹양클럽 | 권영찬 | 3 |
남승현 윤영기 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D | 녹양클럽 | 한태경 | 3 |
남승현 윤영기 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 녹양클럽 | 권영찬 | 3 |
박영대 최석대 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 녹양클럽 | 남무희 | 3 |
박영대 최석대 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 녹양클럽 | 권영찬 | 3 |
신상열 신건섭 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 녹양클럽 | 남무희 | 3 |
신상열 신건섭 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 녹양클럽 | 권영찬 | 3 |
윤승용 정계채 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 녹양클럽 | 남무희 | 3 |
윤승용 정계채 상대 승리 | ||||
남복 | 70대 A | 녹양클럽 | 이위호 | 3 |
민병국 노순남 상대 승리 | ||||
남복 | 70대 A | 녹양클럽 | 강문석 | 3 |
민병국 노순남 상대 승리 | ||||
남복 | 70대 A | 녹양클럽 | 이위호 | 3 |
방은철 계천복 상대 승리 | ||||
남복 | 70대 A | 녹양클럽 | 강문석 | 3 |
방은철 계천복 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 A | 녹양클럽 | 임송빈 | 3 |
노완수 강시근 상대 승리 | ||||
남복 | 60대 A | 녹양클럽 | 이승권 | 3 |
노완수 강시근 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 김지수 | 3 |
안옥분 이인숙 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 서미경 | 3 |
안옥분 이인숙 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 김지수 | 3 |
손선희 제지은 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 서미경 | 3 |
손선희 제지은 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 김지수 | 3 |
김은경 송근혜 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 서미경 | 3 |
김은경 송근혜 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 김지수 | 3 |
김선미 박광태 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 C | 녹양클럽 | 서미경 | 3 |
김선미 박광태 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 최선환 | 3 |
박숙희 박순덕 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 강경순 | 3 |
박숙희 박순덕 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 최선환 | 3 |
권민경 정종숙 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 강경순 | 3 |
권민경 정종숙 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 최선환 | 3 |
손주희 송인주 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 강경순 | 3 |
손주희 송인주 상대 승리 | ||||
여복 | 5055C | 녹양클럽 | 이경순 | 3 |
이순화 조아영 상대 승리 | ||||
여복 | 5055C | 녹양클럽 | 이경순 | 3 |
윤선희 구미향 상대 승리 | ||||
여복 | 5055C | 녹양클럽 | 이경순 | 3 |
이은숙 노홍숙 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
오미영 오은지 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D | 녹양클럽 | 허연일 | 3 |
오미영 오은지 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 한기향 | 3 |
김태은 박춘자 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
김태은 박춘자 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
양석순 서문화 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 한기향 | 3 |
양석순 서문화 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 한기향 | 3 |
안학희 주영은 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
안학희 주영은 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 한기향 | 3 |
강미경 최윤희 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
강미경 최윤희 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 한기향 | 3 |
양석순 서문화 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
양석순 서문화 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D1 | 녹양클럽 | 박건우 | 3 |
이욱재A 민해인 상대 승리 | ||||
혼복 | 4045D1 | 녹양클럽 | 김은영 | 3 |
이욱재A 민해인 상대 승리 | ||||
혼복 | 45대 A | 녹양클럽 | 최선환 | 3 |
박상우 최미순 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 민영모 | 3 |
조병태 손정자 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 이경순 | 3 |
조병태 손정자 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 민영모 | 3 |
김동진 한미연 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 이경순 | 3 |
김동진 한미연 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 민영모 | 3 |
서명진 채칠순 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 이경순 | 3 |
서명진 채칠순 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 민영모 | 3 |
유성수 윤희선 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 C | 녹양클럽 | 이경순 | 3 |
유성수 윤희선 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 녹양클럽 | 강동길 | 3 |
이각엽 이은자 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 녹양클럽 | 허연일 | 3 |
이각엽 이은자 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 권순철 | 3 |
신상열 오또숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
신상열 오또숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 권순철 | 3 |
유은정 김영한 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
유은정 김영한 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 한태경 | 3 |
황희진 조수정 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 녹양클럽 | 송영숙 | 3 |
황희진 조수정 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 녹양클럽 | 임형주 | 3 |
추연배 박우진 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 B | 녹양클럽 | 노동훈 | 3 |
추연배 박우진 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 최선환 | 3 |
박연자 김윤선 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 강경순 | 3 |
박연자 김윤선 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 최선환 | 3 |
장윤정 주현주 상대 승리 | ||||
여복 | 5055SA | 녹양클럽 | 강경순 | 3 |
장윤정 주현주 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 녹양클럽 | 권순철 | 3 |
백원종 김윤희 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
백원종 김윤희 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 녹양클럽 | 권순철 | 3 |
임원섭 서수진 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055D | 녹양클럽 | 김수영 | 3 |
임원섭 서수진 상대 승리 | ||||
여복 | 4045SA | 녹양클럽 | 양향아 | 3 |
송정희 박지현 상대 승리 | ||||
321 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|