종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20A30A | 3 | 논산클럽 | 배현성 | 150 | 300 |
논산클럽 | 김용권 | 150 | |||
남복 3040C | 3 | 논산클럽 | 손민호 | 150 | 300 |
논산클럽 | 장경국 | 150 | |||
남복 3040E | 2 | 논산클럽 | 황인찬 | 200 | 400 |
논산클럽 | 서영운 | 200 | |||
남복 30B40A | 2 | 논산클럽 | 문형섭 | 200 | 400 |
논산클럽 | 양대직 | 200 | |||
남복 30대 D | 2 | 논산클럽 | 오주환 | 200 | 400 |
논산클럽 | 홍기영 | 200 | |||
남복 40대 B | 2 | 논산클럽 | 최광호 | 200 | 400 |
논산클럽 | 권영호 | 200 | |||
남복 60B70A | 2 | 논산클럽 | 김영만 | 200 | 400 |
논산클럽 | 장금락 | 200 | |||
남복 60대 A | 1 | 논산클럽 | 김장환 | 250 | 500 |
논산클럽 | 박병길 | 250 | |||
남복 60대 A | 3 | 논산클럽 | 이국형 | 150 | 300 |
논산클럽 | 임석모 | 150 | |||
여복 A | 1 | 논산클럽 | 최현희 | 250 | 500 |
논산클럽 | 김상희 | 250 | |||
여복 A | 2 | 논산클럽 | 오은숙 | 200 | 400 |
논산클럽 | 최인숙 | 200 | |||
여복 A | 3 | 논산클럽 | 이지미 | 150 | 300 |
논산클럽 | 박정애 | 150 | |||
여복 B | 2 | 논산클럽 | 김영윤 | 200 | 400 |
논산클럽 | 박승주 | 200 | |||
혼복 44이하A | 1 | 논산클럽 | 배준성 | 250 | 500 |
논산클럽 | 최현희 | 250 | |||
혼복 44이하A | 2 | 논산클럽 | 김용권 | 200 | 400 |
논산클럽 | 최인숙 | 200 | |||
혼복 44이하D | 2 | 논산클럽 | 홍기영 | 200 | 400 |
논산클럽 | 임소희 | 200 | |||
혼복 44이하D | 3 | 논산클럽 | 오주환 | 150 | 300 |
논산클럽 | 남궁재신 | 150 | |||
혼복 45이상A | 1 | 논산클럽 | 문형섭 | 250 | 500 |
논산클럽 | 김상희 | 250 | |||
혼복 45이상A | 2 | 논산클럽 | 양철 | 200 | 400 |
논산클럽 | 오은숙 | 200 | |||
혼복 45이상A | 3 | 논산클럽 | 양대직 | 150 | 300 |
논산클럽 | 김영윤 | 150 | |||
혼복 45이상C | 2 | 논산클럽 | 이종기 | 200 | 400 |
논산클럽 | 이순구 | 200 | |||
혼복 B | 2 | 논산클럽 | 엄태환 | 200 | 400 |
논산클럽 | 이지미 | 200 | |||
합계 | 8,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|