| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 C | 3 | 늘봄클럽 | 유민수 | 50 | 100 |
| 늘봄클럽 | 엄주용 | 50 | |||
| 남복 20 D1 | 1 | 늘봄클럽 | 김동우 | 150 | 300 |
| 늘봄클럽 | 부딘캉 | 150 | |||
| 남복 20 D2 | 1 | 늘봄클럽 | 김동우 | 150 | 300 |
| 늘봄클럽 | 부딘캉 | 150 | |||
| 남복 2030 E | 3 | 늘봄클럽 | 권정오 | 50 | 100 |
| 늘봄클럽 | 이승현 | 50 | |||
| 여복 20 D2 | 1 | 늘봄클럽 | 전진아 | 150 | 300 |
| 늘봄클럽 | 하하하 | 150 | |||
| 여복 40 E | 1 | 늘봄클럽 | 김현정 | 150 | 300 |
| 늘봄클럽 | 이혜란 | 150 | |||
| 혼복 20 D | 1 | 늘봄클럽 | 부딘캉 | 150 | 300 |
| 늘봄클럽 | 하하하 | 150 | |||
| 합계 | 1,700 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|