| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 D1 | 3 | 다온클럽 | 홍한별 | 50 | 100 |
| 다온클럽 | 김지한 | 50 | |||
| 남복 20 D2 | 3 | 다온클럽 | 하헌진 | 50 | 100 |
| 다온클럽 | 황인준 | 50 | |||
| 남복 2030 A | 2 | 지음클럽 | 양동현 | 100 | 200 |
| 다온클럽 | 채진원 | 100 | |||
| 남복 30 C | 2 | 다온클럽 | 김충실 | 100 | 200 |
| 지음클럽 | 김형준 | 100 | |||
| 남복 30 D1 | 2 | 다온클럽 | 곽단우 | 100 | 200 |
| 다온클럽 | 김세영 | 100 | |||
| 남복 40 D1 | 1 | 다온클럽 | 김두선 | 150 | 300 |
| 다온클럽 | 이종선 | 150 | |||
| 남복 4050 E | 2 | 다온클럽 | 이재무 | 100 | 200 |
| 다온클럽 | 이진희 | 100 | |||
| 남복 50 D1 | 1 | 다온클럽 | 박용엽 | 150 | 300 |
| 다온클럽 | 최종수 | 150 | |||
| 남복 준자강 | 2 | 신봉클럽 | 이건우 | 100 | 200 |
| 다온클럽 | 구춘모 | 100 | |||
| 남복 준자강 | 3 | 다온클럽 | 한기성 | 50 | 100 |
| 다온클럽 | 채진원 | 50 | |||
| 여복 2030 C | 3 | 다온클럽 | 장소현 | 50 | 100 |
| 다온클럽 | 허세령 | 50 | |||
| 여복 2030 E | 2 | 다온클럽 | 이정주 | 100 | 200 |
| 다온클럽 | 정소영 | 100 | |||
| 여복 30 D2 | 1 | 다온클럽 | 이가영 | 150 | 300 |
| 다온클럽 | 정현정 | 150 | |||
| 여복 4050 D1 | 3 | 다온클럽 | 권선민 | 50 | 100 |
| 다온클럽 | 최혜화 | 50 | |||
| 혼복 2030 A | 2 | 다온클럽 | 채진원 | 100 | 200 |
| 다온클럽 | 이아라 | 100 | |||
| 혼복 30 C | 3 | 다온클럽 | 김충실 | 50 | 100 |
| 다온클럽 | 정다운 | 50 | |||
| 혼복 30 D | 2 | 다온클럽 | 김두선 | 100 | 200 |
| 다온클럽 | 한샘이 | 100 | |||
| 혼복 30 D | 3 | 다온클럽 | 정경운 | 50 | 100 |
| 다온클럽 | 정소영 | 50 | |||
| 합계 | 3,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|