종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 E | 1 | 다우리 | 유영민 | 150 | 300 |
다우리 | 최승호 | 150 | |||
남복 45대 C1 | 2 | 다우리 | 정철우 | 50 | 100 |
다우리 | 채욱 | 50 | |||
남복 45대 C2 | 1 | 다우리 | 김용준 | 75 | 150 |
다우리 | 정대근 | 75 | |||
남복 55대 D1 | 1 | 다우리 | 강석길 | 75 | 150 |
다우리 | 이승구 | 75 | |||
남복 55대 D2 | 1 | 다우리 | 강석길 | 75 | 150 |
다우리 | 이승구 | 75 | |||
남복 60대 D1 | 2 | 다우리 | 김원기 | 50 | 100 |
다우리 | 윤만구 | 50 | |||
남복 60대 D2 | 1 | 다우리 | 김원기 | 75 | 150 |
다우리 | 윤만구 | 75 | |||
합계 | 1,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|