| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 30대 D1 | 3 | 충남-당진시 | 당진시협회 | 김후형 | 50 | 100 |
| 충남-당진시 | 당진시협회 | 박우박 | 50 | |||
| 남복 40대 D1 | 1 | 충남-당진시 | 당진시협회 | 차도환 | 150 | 300 |
| 충남-당진시 | 당진시협회 | 이병철 | 150 | |||
| 남복 45대 D2 | 3 | 충남-당진시 | 당진시협회 | 최우식 | 50 | 100 |
| 충남-당진시 | 당진시협회 | 유영동 | 50 | |||
| 여복 2030E | 3 | 충남-당진시 | 당진시협회 | 최지연 | 50 | 100 |
| 충남-당진시 | 당진시협회 | 허수현 | 50 | |||
| 여복 45B50A | 3 | 충남-당진시 | 당진시협회 | 김도경 | 50 | 100 |
| 충남-당진시 | 당진시협회 | 한미선 | 50 | |||
| 혼복 20대 B | 2 | 충남-당진시 | 당진시협회 | 최재환 | 100 | 200 |
| 충남-당진시 | 당진시협회 | 신연순 | 100 | |||
| 합계 | 900 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|