종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 45대 D2 | 3 | 충남-당진시 | 현대제철 | 안광민 | 50 | 100 |
충남-당진시 | 현대제철 | 유영동 | 50 | |||
남복 50대 B | 1 | 충남-당진시 | 행복 | 김병석 | 150 | 300 |
충남-당진시 | 행복 | 김승수 | 150 | |||
여복 2030B | 3 | 충남-당진시 | 파워 | 이윤희 | 50 | 100 |
충남-당진시 | 파워 | 황은미 | 50 | |||
여복 404550B | 1 | 충남-당진시 | 당진 | 김도경 | 150 | 300 |
충남-당진시 | 당진 | 한미선 | 150 | |||
혼복 2030B | 2 | 충남-당진시 | 석문 | 최재환 | 100 | 200 |
충남-당진시 | 석문 | 신연순 | 100 | |||
합계 | 1,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|