| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030대 B | 2 | 대덕 | 강태구 | 200 | 200 |
| 대덕 | 노관현 | 0 | |||
| 남복 2030대 C | 3 | 대덕 | 장석문 | 100 | 100 |
| 대덕 | 이한구 | 0 | |||
| 남복 2030대 E | 2 | 대덕 | 한상준 | 100 | 100 |
| 대덕 | 김영남 | 0 | |||
| 남복 40대 C | 1 | 대덕 | 정치훈 | 200 | 200 |
| 대덕 | 송재철 | 0 | |||
| 혼복 2030대 D | 3 | 대덕 | 정상준 | 25 | 50 |
| 대덕 | 이소정 | 25 | |||
| 혼복 2030대 E | 2 | 대덕 | 한상준 | 50 | 100 |
| 대덕 | 황지영 | 50 | |||
| 혼복 40대 A | 2 | 대덕 | 김광열 | 125 | 250 |
| 대덕 | 이경숙 | 125 | |||
| 합계 | 1,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|