종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030D | 2 | 대명클럽 | 김중원 | 175 | 350 |
대명클럽 | 남우현 | 175 | |||
남복 30대 B | 1 | 대명클럽 | 박민수 | 200 | 400 |
대명클럽 | 오세민 | 200 | |||
남복 30대 B | 3 | 대명클럽 | 김차돌 | 150 | 300 |
대명클럽 | 한동규 | 150 | |||
남복 40대 A | 2 | 대명클럽 | 임승주 | 175 | 350 |
웅천클럽 | 홍성호 | 175 | |||
남복 40대 B | 1 | 대명클럽 | 장동식 | 200 | 400 |
대명클럽 | 임문혁 | 200 | |||
남복 50대 BC | 2 | 대명클럽 | 김영호 | 175 | 350 |
대명클럽 | 류용희 | 175 | |||
여복 203040D | 1 | 대명클럽 | 박상희 | 200 | 400 |
대명클럽 | 윤지현 | 200 | |||
여복 304050B | 1 | 대명클럽 | 강태연 | 200 | 400 |
대명클럽 | 전미연 | 200 | |||
혼복 2030D | 1 | 대명클럽 | 김중원 | 200 | 400 |
대명클럽 | 윤지현 | 200 | |||
혼복 2030D | 3 | 대명클럽 | 남우현 | 150 | 300 |
대명클럽 | 박상희 | 150 | |||
혼복 30대 B | 1 | 대명클럽 | 김차돌 | 200 | 400 |
대명클럽 | 강태연 | 200 | |||
혼복 30대 B | 2 | 대명클럽 | 한동규 | 175 | 350 |
대명클럽 | 전미연 | 175 | |||
혼복 40대 B | 1 | 청솔클럽 | 이수연 | 200 | 400 |
대명클럽 | 임문혁 | 200 | |||
혼복 5055C60A | 2 | 대명클럽 | 류용희 | 0 | 0 |
대명클럽 | 이명애 | 0 | |||
합계 | 4,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|