| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030D40C | 3 | 대성 | 김범식 | 75 | 150 |
| 대성 | 최세희 | 75 | |||
| 남복 40대 D | 3 | 대성 | 강동호 | 75 | 150 |
| 대성 | 백정현 | 75 | |||
| 남복 50대 B | 2 | 대성 | 권혁상 | 100 | 200 |
| 대성 | 김종기 | 100 | |||
| 남복 50대 B | 3 | 대성 | 민선식 | 75 | 150 |
| 대성 | 한진배 | 75 | |||
| 남복 50대 D | 2 | 대성 | 문정대 | 100 | 200 |
| 대성 | 김선웅 | 100 | |||
| 여복 40대 D | 2 | 대성 | 이명란 | 100 | 200 |
| 대성 | 송순선 | 100 | |||
| 혼복 50D60C | 3 | 대성 | 김선웅 | 75 | 150 |
| 대성 | 안수정 | 75 | |||
| 합계 | 1,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|