종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045C | 2 | 대성 | 최세희 | 125 | 250 |
대성 | 황선중 | 125 | |||
남복 4045E | 1 | 대성 | 김영섭 | 0 | 0 |
대성 | 안종훈 | 0 | |||
남복 5055D | 1 | 대성 | 김세하 | 150 | 300 |
대성 | 문정대 | 150 | |||
남복 50대 C | 2 | 대성 | 권혁상 | 125 | 250 |
대성 | 김선웅 | 125 | |||
여복 2030대 E | 1 | 대성 | 송순선 | 150 | 300 |
대성 | 조애리 | 150 | |||
여복 4045D | 3 | 대성 | 이명란 | 100 | 200 |
대성 | 유수영 | 100 | |||
여복 4550A | 1 | 대성 | 김순자 | 200 | 400 |
대성 | 윤진옥 | 200 | |||
여복 50대 D | 1 | 대성 | 이명순 | 150 | 300 |
대성 | 박정우 | 150 | |||
혼복 2030대 D | 2 | 대성 | 오준택 | 125 | 250 |
대성 | 조애리 | 125 | |||
혼복 45대 D | 3 | 대성 | 문정대 | 100 | 200 |
대성 | 유수영 | 100 | |||
혼복 5055B | 2 | 대성 | 김선웅 | 125 | 250 |
대성 | 최은주 | 125 | |||
혼복 5055D | 1 | 대성 | 김세하 | 150 | 300 |
대성 | 박정우 | 150 | |||
혼복 50대 A | 3 | 대성 | 권혁상 | 150 | 300 |
대성 | 윤진옥 | 150 | |||
합계 | 3,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|