종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030 BC | 3 | 대성 | 장동국 | 100 | 200 |
대성 | 김재훈 | 100 | |||
남복 45 D | 1 | 대성 | 정경래 | 150 | 300 |
대성 | 황선중 | 150 | |||
남복 455055 E | 1 | 대성 | 강동호 | 150 | 300 |
대성 | 윤명식 | 150 | |||
남복 50 C | 1 | 대성 | 김선웅 | 150 | 300 |
대성 | 문정대 | 150 | |||
여복 2030 C | 2 | 대성 | 문상미 | 125 | 250 |
대성 | 정지은 | 125 | |||
여복 2030 E | 2 | 대성 | 박소영 | 125 | 250 |
대성 | 조애리 | 125 | |||
여복 4045 D | 3 | 대성 | 정민숙 | 100 | 200 |
대성 | 윤미옥 | 100 | |||
여복 40AB45B50A | 3 | 대성 | 윤진옥 | 150 | 300 |
대성 | 김순자 | 150 | |||
여복 50 D | 2 | 대성 | 송순선 | 125 | 250 |
대성 | 유수영 | 125 | |||
여복 5055 B | 3 | 대성 | 최은주 | 100 | 200 |
대성 | 김영미 | 100 | |||
여복 5055 C | 3 | 대성 | 이명란 | 100 | 200 |
대성 | 안수정 | 100 | |||
혼복 2030 D | 1 | 대성 | 김재훈 | 150 | 300 |
대성 | 정지은 | 150 | |||
혼복 2030 E | 2 | 대성 | 박세영 | 125 | 250 |
대성 | 조애리 | 125 | |||
혼복 4045 D | 1 | 대성 | 정경래 | 150 | 300 |
대성 | 유수영 | 150 | |||
혼복 4045 E | 2 | 대성 | 강동호 | 125 | 250 |
대성 | 박소영 | 125 | |||
혼복 55 B | 3 | 대성 | 민선식 | 100 | 200 |
대성 | 정민숙 | 100 | |||
합계 | 4,050 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|