| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 C | 1 | 대성 | 김재훈 | 150 | 300 |
| 대성 | 오준택 | 150 | |||
| 남복 2030 D | 1 | 대성 | 선영덕 | 150 | 300 |
| 대성 | 최영찬 | 150 | |||
| 남복 40 D | 2 | 대성 | 박세영 | 125 | 250 |
| 대성 | 윤준영 | 125 | |||
| 남복 45B + 40B | 1 | 대성 | 최세희 | 150 | 300 |
| 대성 | 정경래 | 150 | |||
| 남복 45B + 40B | 2 | 대성 | 김동기 | 125 | 250 |
| 대성 | 우상환 | 125 | |||
| 남복 45E + 40E | 2 | 대성 | 노현수 | 125 | 250 |
| 대성 | 김명길 | 125 | |||
| 여복 2030 E | 1 | 대성 | 함영주 | 150 | 300 |
| 대성 | 이시온 | 150 | |||
| 여복 45B + 45A + 40A + 2030B + 2030A | 1 | 대성 | 조애리 | 150 | 300 |
| 대성 | 정지은 | 150 | |||
| 여복 45D + 40D | 3 | 대성 | 정민숙 | 100 | 200 |
| 대성 | 박소영 | 100 | |||
| 여복 50E + 45E | 1 | 대성 | 서경희 | 150 | 300 |
| 대성 | 이문영 | 150 | |||
| 여복 55A + 50A | 2 | 대성 | 윤진옥 | 175 | 350 |
| 대성 | 유수영 | 175 | |||
| 여복 60B + 50C + 45C | 3 | 대성 | 송순선 | 100 | 200 |
| 대성 | 이명란 | 100 | |||
| 혼복 2030 A | 3 | 대성 | 김재훈 | 150 | 300 |
| 대성 | 정지은 | 150 | |||
| 혼복 2030 D | 3 | 대성 | 선영덕 | 100 | 200 |
| 대성 | 조애리 | 100 | |||
| 혼복 45D + 40D | 2 | 대성 | 박세영 | 125 | 250 |
| 대성 | 윤미옥 | 125 | |||
| 혼복 45E + 40E | 3 | 대성 | 장원준 | 100 | 200 |
| 대성 | 이문영 | 100 | |||
| 혼복 50 E | 3 | 대성 | 노현수 | 100 | 200 |
| 대성 | 서경희 | 100 | |||
| 혼복 60 C | 3 | 대성 | 김종기 | 100 | 200 |
| 대성 | 정민숙 | 100 | |||
| 합계 | 4,650 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|