| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20B + 30B | 3 | 도안베르디움 | 김민태 | 125 | 250 |
| 도안베르디움 | 박인태 | 125 | |||
| 남복 40D2 + 45D2 | 3 | 도안베르디움 | 구덕영 | 75 | 150 |
| 도안베르디움 | 라웅배 | 75 | |||
| 남복 40E1 + 30E1 | 1 | 도안베르디움 | 류상희 | 125 | 250 |
| 도안베르디움 | 이채연 | 125 | |||
| 남복 50B + 45B | 3 | 도안베르디움 | 김종식 | 125 | 250 |
| 도안베르디움 | 안상기 | 125 | |||
| 남복 50E2 + 40E2 + 45E2 | 1 | 도안베르디움 | 이채연 | 125 | 250 |
| 도안베르디움 | 정대철 | 125 | |||
| 남복 50E2 + 40E2 + 45E2 | 2 | 도안베르디움 | 류상희 | 100 | 200 |
| 도안베르디움 | 양재룡 | 100 | |||
| 여복 40D2 + 30D2 | 2 | 도안베르디움 | 배지나 | 100 | 200 |
| 관저 | 강정은 | 100 | |||
| 혼복 50 A | 1 | 도안베르디움 | 구용회 | 200 | 400 |
| 도안베르디움 | 김용숙 | 200 | |||
| 혼복 50 C2 | 1 | 도안베르디움 | 최정범 | 150 | 300 |
| 활기찬 | 김명애 | 150 | |||
| 합계 | 2,250 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|